我们利用这些设备生产优质产品

质量
为确保达到最高的质量,我们使用各领域领先制造商的计量设备。 在筛选过程中,我们特别重视设备在操作员不干预的情况下能否取得可靠稳定的测量结果。
| 类型 | 制造商 | 型号 | 
| 3D 测量设备 | Zeiss | Duramax | 
| 投影仪 | Keyence | IM-7020 | 
| 轮廓测量系统 | Accretech | Surfcom 1800G | 
| 表面测量系统 | Accretech | Surfcom 1800G | 
| 外部几何 3D 扫描仪 | Jenoptik | CS155 Pro | 
| HRC 硬度计 | Mitutoyo | HR-320MS | 
| HV 硬度计 | Innovatest | Falcon 403 | 
| CAQ 和 SPC 软件 | Synfactory | |
| 轴类光学分选系统 | Dakoko 定制设备 | |
| 轴类 100% 长度和直径 控制  | Dakoko 定制设备 | |
| 100% 涡流硬度检测 | Dakoko 定制设备 | |
| 带振动输送机的车削件光学分选系统 | Dakoko 定制设备 | |
| 采用机器人进料的敏感车削件光学分选系统 | Dakoko 定制设备 | 
数控滑动主轴箱车床
适用于最大 26 毫米的坯料和最多 6 轴机加工 (Tsugami)
- 最佳周期时间和机加工精度
 - 刀具固定、工件移动,从而实现最大精度
 - 非常适合需要高精度和多道加工工序的中等零件产量(每年约 300,000 件)
 - 在同一台设备上进行复杂的背面机加工,最大限度地减少因手动重新夹紧而导致的故障
 
| 制造商 | 型号 | 数量 | 
| Tsugami | BO203 | 3 | 
| Tsugami | BO205 | 21 | 
| Tsugami | BM165 | 1 | 
| Star | SB-20R | 1 | 
| Tsugami | BO265 | 3 | 
| Tsugami | BO206 | 2 | 
| Tsugami | BO204 | 2 | 
数控加工中心和转塔车床
我们采用先进的复杂部件加工设备来制造无法在单独的车床上生产的大型车削件、铣削件和复杂零件.
| 制造商 | 型号 | 数量 | 
| Mazak | HCN-4000L 带内部冷却的卧式四轴加工中心  | 1 | 
| Mazak | QT-100 ML 带中心的转塔车床 | 1 | 
| Tsugami | M08-SY 带副主轴的转塔车床 | 1 | 
| Tsugami | VA3,3 轴铣削中心 | 2 | 
旋转传送台
带 8 个夹紧站的旋转传送系统
- 采用动力刀具和固定工件,加工时间短
 - 非生产时间仅为 0.3 秒,周期时间可以低至 2 秒以内
 - 适用于高度复杂的零件和各种内部加工
 - 适合每年超过 250,000 件的大批量生产
 - 直接采用环件材料生产,降低材料成本
 
| 制造商 | 型号 | 数量 | 
|---|---|---|
| Wolf | TSM280 | 3 | 
精加工
为满足苛刻的要求并减少加工时间,Dakoko 使用特殊设备类型来完成最后的加工工序。 最终以最低的成本获得具有一致出色质量的零件。
| 设备种类 | 制造商 | 型号 | 数量 | 
| 无心磨床 | Palmary | PC-18S | 1 | 
| 配有机器人装载刀片的数控无心磨床 | Palmary | PC-12S CNC | 1 | 
| 无心磨床 | Palmary | PC-12S | 6 | 
| 用于带内孔部件的螺纹滚压机 | Fuh Der Yang | FDY-30A | 1 | 
| 用于无内孔部件的螺纹滚压机 | Fuh Der Yang | FDK-30A | 1 | 
| 用于精密车削的硬车床 | Tsugami | C300 | 1 | 
| 单室清洗系统,部件清洁度 200 µm 起 | 科威信 | 1 | 
